Os candidatos Marconi Perilo e Iris Rezende vão disputar o segundo turno das eleições 2010 em Goiás. Veja como ficou a votação no primeiro turno.
1 MARCONI PERILLO PSDB/ 1.400.227 votos (46,33%)
2 IRIS REZENDE PMDB/ 1.099.552 votos (36,38%)
3 VANDERLAN PR /502.462 votos (16,62%)
4 MARTA JANE PCB/14.928 votos (0,49%)
5 WASHINGTON FRAGAPSOL/5.398 votos (0,18%
1 MARCONI PERILLO PSDB/ 1.400.227 votos (46,33%)
2 IRIS REZENDE PMDB/ 1.099.552 votos (36,38%)
3 VANDERLAN PR /502.462 votos (16,62%)
4 MARTA JANE PCB/14.928 votos (0,49%)
5 WASHINGTON FRAGAPSOL/5.398 votos (0,18%
Nenhum comentário:
Postar um comentário